YOTTA
MEMBER

인력 분포
구 분 | 컨설팅 | 개발 | 솔루션/관리 | 계 |
---|---|---|---|---|
특 급 | 7 | 2 | 2 | 11 |
고 급 | 2 | 1 | 2 | 5 |
중 급 | 1 | 2 | 2 | 5 |
초 급 | 1 | 1 | 2 | |
계 | 10 | 6 | 7 | 23 |
- 컨설팅 인력 전원 ISP 사업 참여 경험 보유
미래의 방향을 제시하는 컨설팅의 해답,
YOTTA가 함께 합니다
구 분 | 컨설팅 | 개발 | 솔루션/관리 | 계 |
---|---|---|---|---|
특 급 | 7 | 2 | 2 | 11 |
고 급 | 2 | 1 | 2 | 5 |
중 급 | 1 | 2 | 2 | 5 |
초 급 | 1 | 1 | 2 | |
계 | 10 | 6 | 7 | 23 |
- 컨설팅 인력 전원 ISP 사업 참여 경험 보유